TOP > 事業概要 > 卵洗浄殺菌ライン
うずら卵洗浄殺菌ライン
受入・検査 |
卵質、卵殻検査 |
|
検卵 投入・浮卵検査 |
||
|
||
シャワーリング/洗卵 ブロワー/水切 乾燥/送風 紫外線 殺菌 |
||
自動パック詰め 検卵 |
||
検品・出荷 |
採卵 | 記録項目(採卵日 農場名 卵数 検卵 選別) | |
---|---|---|
集卵 | 記録項目(集卵日 農場名 集卵量) | |
輸送 | 常温輸送・小型トラックパネルバン(直射日光厳禁) | |
受入 | 鶉舎で選別し卵は、農協GPへ毎日入荷。 搬入には、卵に優しい平トレーで統一 |
受入管理簿 産卵日 農場名 数量 |
検査 | 各農場の鶉卵を集め、格付及び微生物検査を行う。 | 微生物管理簿 大腸菌 サルモネラ検査 |
投入 | 検卵をして綺麗な良い卵だけを洗浄ラインに乗せる。 | 選別管理簿 格外卵 |
予備洗 | ヒビ卵の選別と併せて浮卵検査も同時に行う。 | 浮卵管理簿 |
殺菌 | 次亜塩素による一次殺菌処理 | 濃度管理(150ppm~200ppm) |
シャワーリング | 温水シャワーで、卵表面の汚れを洗い流す。 | |
ブロアー | 高圧送風で水切りをして乾燥を速める。 | |
検査 | 乾燥後ローラーコンベヤーの上で卵を回転させて 検査をし、 不良品は取り除く。 |
不良卵管理簿 |
殺菌 | 紫外線による二次殺菌処理をする。 | |
パック詰 | 10卵パック詰め。30卵化粧箱詰め。 | 日付管理簿ラベル貼印 |
検品 | 最終検品後箱詰め。 | |
出荷 | 方面毎にパレットへ乗せて出荷先の確認。 | 出荷管理簿 |